التقويم السرياني لشهر تشرين الأول 2025
شهر تشرين الأول هو الشهر رقم 10 من سنة 2025 وعدد أيامه 31 يوماً.
| اليوم | التاريخ السرياني | التاريخ الميلادي |
|---|---|---|
| الأربعاء | 1 تشرين الأول 2025 | 1 أكتوبر 2025 |
| الخميس | 2 تشرين الأول 2025 | 2 أكتوبر 2025 |
| الجمعة | 3 تشرين الأول 2025 | 3 أكتوبر 2025 |
| السبت | 4 تشرين الأول 2025 | 4 أكتوبر 2025 |
| الأحد | 5 تشرين الأول 2025 | 5 أكتوبر 2025 |
| الاثنين | 6 تشرين الأول 2025 | 6 أكتوبر 2025 |
| الثلاثاء | 7 تشرين الأول 2025 | 7 أكتوبر 2025 |
| الأربعاء | 8 تشرين الأول 2025 | 8 أكتوبر 2025 |
| الخميس | 9 تشرين الأول 2025 | 9 أكتوبر 2025 |
| الجمعة | 10 تشرين الأول 2025 | 10 أكتوبر 2025 |
| السبت | 11 تشرين الأول 2025 | 11 أكتوبر 2025 |
| الأحد | 12 تشرين الأول 2025 | 12 أكتوبر 2025 |
| الاثنين | 13 تشرين الأول 2025 | 13 أكتوبر 2025 |
| الثلاثاء | 14 تشرين الأول 2025 | 14 أكتوبر 2025 |
| الأربعاء | 15 تشرين الأول 2025 | 15 أكتوبر 2025 |
| الخميس | 16 تشرين الأول 2025 | 16 أكتوبر 2025 |
| الجمعة | 17 تشرين الأول 2025 | 17 أكتوبر 2025 |
| السبت | 18 تشرين الأول 2025 | 18 أكتوبر 2025 |
| الأحد | 19 تشرين الأول 2025 | 19 أكتوبر 2025 |
| الاثنين | 20 تشرين الأول 2025 | 20 أكتوبر 2025 |
| الثلاثاء | 21 تشرين الأول 2025 | 21 أكتوبر 2025 |
| الأربعاء | 22 تشرين الأول 2025 | 22 أكتوبر 2025 |
| الخميس | 23 تشرين الأول 2025 | 23 أكتوبر 2025 |
| الجمعة | 24 تشرين الأول 2025 | 24 أكتوبر 2025 |
| السبت | 25 تشرين الأول 2025 | 25 أكتوبر 2025 |
| الأحد | 26 تشرين الأول 2025 | 26 أكتوبر 2025 |
| الاثنين | 27 تشرين الأول 2025 | 27 أكتوبر 2025 |
| الثلاثاء | 28 تشرين الأول 2025 | 28 أكتوبر 2025 |
| الأربعاء | 29 تشرين الأول 2025 | 29 أكتوبر 2025 |
| الخميس | 30 تشرين الأول 2025 | 30 أكتوبر 2025 |
| الجمعة | 31 تشرين الأول 2025 | 31 أكتوبر 2025 |
شهور أخرى (نفس السنة)